Penjualan & dukungan:
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Jenis batch aliran campuran | Kapasitas: | 35 ton per batch |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Jagung, Kedelai, Biji dll. | Tingkat Dehidrasi: | 1 ~ 1,5% / jam |
Cahaya Tinggi: | Pengering Jagung 35 Ton Per Batch,Pengering Jagung 35 Ton Per Batch,Pengering Aliran Campuran Pembakar Diesel |
Pengering Jagung 35 Ton per Batch dengan Pembakar Diesel Efisien
Fitur:
Pengering aliran campuran banyak digunakan untuk banyak biji-bijian termasuk jagung, kedelai, gandum, dll.
Suhu dan kelembaban dipantau secara otomatis selama waktu kerja mesin;
Desain saluran udara khusus membuat pengeringan lebih efisien dan hemat energi;
Dapat dilengkapi dengan berbagai panas seperti gas, solar, kompor jagung, sekam padi dll.
Beberapa perangkat keselamatan dilengkapi selama pengeringan demi keamanan.
Dikendalikan oleh PLC, kontrol layar yang ramah.
Model | 5H-35H | |||||||
Jenis | Daur ulang batch (aliran campuran) | |||||||
Volume(t) | Padi (560kg/m3) | 35 | ||||||
Gandum (700kg / m3) | 39 | |||||||
Jagung (700kg / m3) | 39 | |||||||
Volume m3 | 57 | Berat kg | 6800 | |||||
Dimensi (mm) | 4950×4004×14610 (P×W×T) | |||||||
Pembakar | Jenis | Tungku Udara Panas | ||||||
Pengapian | manual | |||||||
Bahan bakar | Biomassa, Batubara | |||||||
Konsumsi kg/jam | Sekam | 35 | ||||||
Batu bara | 22 | |||||||
Voltase | Tiga Fase 380V / 50HZ | |||||||
Daya Keluaran | Motor Lift (kW) | 2.2 (1420 putaran/menit) | ||||||
Motor kipas (kW) | 5.5x2 | |||||||
Motor pelepasan padi (kW) | 0,4 (1410 putaran/menit) | |||||||
Motor debit Padi Atas (kW) | 0,55 (1390 putaran/menit) | |||||||
Motor penghilang debu (kW) | 0,37 (2900 putaran/menit) | |||||||
Motor padi penuh (kW) | 0,003 | |||||||
Jumlah (kW) | 14.523 | |||||||
Waktu muat | Padi/Jagung (min) | 50—60 / 50—60 | ||||||
Waktu pengosongan | Padi/Jagung (min) | 65—75 / 65—75 | ||||||
Tingkat Pengeringan | Padi/Jagung (%/jam) | 0,8—1,8 / 1,0—2,0 | ||||||
Perangkat Keamanan | buzzer beban penuh, relay termal-over, pengontrol suhu, sensor suhu udara panas, perangkat perlindungan kelebihan beban, perangkat perlindungan kebocoran | |||||||
Perangkat Standar | monitor kelembaban online, sensor suhu biji-bijian, tangga |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517