Penjualan & dukungan:
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Pengering Ponsel | Aplikasi: | Padi, Jagung, Gandum, dll. |
---|---|---|---|
Volume: | 8,3 cbm | Panas: | Diesel |
Cahaya Tinggi: | 8.3CBM Bin Recirculating Corn Dryer,Pengering Jagung Sirkulasi Diesel,Pengering Biji Padi Daur Ulang |
Pengering Jagung Portabel Sirkulasi Kecil dengan tempat sampah 8,3 CBM
fitur
Bisa bekerja di lapangan;
Metode Pemanasan Daur Ulang Batch;
Dengan merek burner terkenal;
Penukar pemanas tidak langsung
# | Barang | Satuan | |||
1 | Model | / | 5GP-8.3 | ||
2 | Metode Pemanasan | / | Daur Ulang Batch | ||
3 | Dimensi Luar (L × W × H) | mm | 5280 × 2460 × 5580 | ||
4 | Kapasitas Kering per Batch | t | 4.5 | ||
5 | Tingkat Pengeringan | % / jam | > 1.0 | ||
6 | Jumlah Bagian / Tinggi Pengeringan | pc / mm | 1/1800 | ||
7 | Volume | M3 | 8.3 | ||
8 | Ketinggian Bagian Tempering | mm | 1220 | ||
9 | Kisaran Suhu Panas | ℃ | 35 ~ 120 | ||
10 |
Blower Udara Panas |
Kuantitas | / | 1 | |
Model | / | RL560 | |||
RPM | r / mnt | 1560 | |||
Tekanan udara panas | pa | 800 | |||
Mengalir | M3/ h | 18000 | |||
Kekuasaan | kW | 4 | |||
11 |
Pembakar |
Jenis penukar panas | / | Jenis permukaan | |
Kipas asap induksi | model | / | MS71B-2 | ||
rpm | r / mnt | 3258 | |||
mengalir | M3/ h | 15000 | |||
kekuasaan | kW | 0.66 | |||
Daya panas (outlet) | kJ / jam | 1881000 | |||
Bahan bakar | / | 0 # Diesel | |||
Jenis pemanas | / | Langsung | |||
Jumlah pengapian | / | 2 | |||
12 | Kekuatan motor pelepasan butiran | kW | 0.75 | ||
13 | Kapasitas Lift | t / jam | > 4 | ||
14 | Tenaga Motor Lift | kW |
7.5 |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517