Penjualan & dukungan:
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Pengering Padi Parboiled | Kapasitas Batch: | 15 TON |
---|---|---|---|
Tingkat pengeringan: | 1 ~ 1,5% / jam | kekuasaan: | 9.023Kw |
Cahaya Tinggi: | Pengering Padi Batch Campuran,Pengering Padi Batch 15 ton,Pengering Padi Parboiled Batch |
15 ton per batch Pengering Padi untuk Pabrik Parboiling dengan teknologi aliran campuran
Fitur:
Pengering padi aliran campuran dapat digunakan untuk banyak biji-bijian termasuk padi, kedelai, gandum, dll.
Suhu dan kelembapan dipantau secara otomatis selama waktu kerja mesin;
Pengeringan suhu rendah dapat membuat tingkat kerusakan rendah dan kualitas sangat baik;
Dapat dilengkapi dengan berbagai panas seperti gas, solar, sekam padi dll.
Beberapa perangkat pengaman digunakan selama pengeringan.
Dikendalikan oleh PLC, kontrol layar ramah.
Model | 5H-15H3 (3 lapisan pengeringan) | |||||||
Tipe | Daur ulang batch (aliran campuran) | Struktur | Tanpa Auger | |||||
Volume (t) | Padi (560kg / m3) | 15 | ||||||
Gandum (700kg / m3) | 18 | |||||||
Jagung (700kg / m3) | 18 | |||||||
Volume m3 | 27 | Berat kg | 3300 | |||||
Dimensi (mm) | 2595 × 3696 × 12775 (L × W × H) | |||||||
Pembakar | Tipe | Tungku Udara Panas | ||||||
Pengapian | Manual | |||||||
Bahan bakar | Biomassa, Batubara | |||||||
Konsumsi kg / jam | Sekam | ≤35 | ||||||
Batu bara | ≤22 | |||||||
Tegangan | Tiga Fase 380V / 50HZ | |||||||
Keluaran Kekuasaan
|
Lift Motor (kW) | 2.2 (1420 putaran / menit) | ||||||
Motor kipas (kW) | 5.5 | |||||||
Motor pelepasan padi (kW) | 0,4 (1410 putaran / menit) | |||||||
Motor pelepasan Paddy Atas (kW) | 0,55 (1390 putaran / menit) | |||||||
Motor penghilang debu (kW) | 0,37 (2900 putaran / menit) | |||||||
Motor padi penuh (kW) | 0,003 | |||||||
Total (kW) | 9.023 | |||||||
Waktu buka | Padi / Jagung (min) | 40—50 / 40—50 | ||||||
Waktu pelepasan | Padi / Jagung (min) | 55—65 / 55—65 | ||||||
Tingkat Pengeringan | Padi / Jagung (% / jam) | 0.8—1.8 / 1.0—2.0 | ||||||
Perangkat Keamanan | buzzer beban penuh, relai termal over, pengontrol suhu, sensor suhu udara panas, perangkat perlindungan beban berlebih, perangkat perlindungan kebocoran | |||||||
Perangkat Standar | monitor kelembaban online, sensor suhu butir, tangga |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517