Penjualan & dukungan:
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | pengering jagung skala kecil | Volume (padi): | 10 ton |
---|---|---|---|
Kapasitas Penanganan: | 700~1000 (kg/jam) | Sumber daya panas: | Pembakar, pembakar sekam, ketel dll. |
Bahan bakar: | batubara, sekam, cabang, biomassa, diesel dll. | Konsumsi bahan bakar: | 8~16 kg/jam |
Cahaya Tinggi: | pengering jagung skala kecil,pengering jagung kecil,Pengering Gandum Skala Kecil Profesional |
10 ton per batch pengering biji-bijian dengan delapan alur dan lapisan tipis
Fitur Teknik:
1) pengeringan lapisan tipis, pengurangan biaya 20%, peningkatan efisiensi pengeringan 15%;
2) meteran kelembaban Online tepat dengan 0,5 toleransi;
3) Kinerja pengeringan yang sangat baik: proses pengeringan yang unik, fungsi penghapus debu ganda membuat butir kering lebih bersih;
4) Beberapa perangkat keamanan, pengoperasian yang mudah dan maintanence;
5) Sistem pengontrol otomatis dengan tingkat otomatisasi yang tinggi.
Parameter Teknis Utama dari Recirculating Grain Dryer | |||
Model | 5HMD-10 | ||
Volume (t) | Padi (560kg / m3) | 10 | |
Gandum (680kg / m3) | 11,5 | ||
Dimensi (mm) | L | 4110 | |
W | 2450 | ||
H | 8050 | ||
Sumber Daya Panas | Burner (solar atau gas alam), pembakar kulit (batubara, sekam, cabang atau bahan biomassa), ketel (uap atau minyak konduksi) dll. | ||
Pembakar | Mengetik | Jenis pistol, semprotan tegangan tinggi | |
Metode pengapian | Pengapian tegangan tinggi otomatis | ||
Konsumsi solar (L / jam) | 8 ~ 16 | ||
Konsumsi Gas Alam | 10 ~ 15 (m3 / jam) | ||
Bahan bakar | Batubara, sekam, cabang, biomassa, diesel atau gas alam | ||
Daya motor blower (kw) | 5,5 | ||
Total Daya motor (kw) | 8.3 | ||
Waktu pengisian daya (mnt) | padi | 67 ~ 74 | |
gandum | 63 ~ 70 | ||
Waktu pemakaian (mnt) | padi | 60 ~ 68 | |
gandum | 56 ~ 58 | ||
Tingkat pengeringan (% / jam) | 0.4-1.0 | ||
Alat | Alat Keamanan | beban penuh buzzer, thermal-over relay, pengontrol suhu, sensor suhu udara panas, perangkat perlindungan overload, perangkat perlindungan kebocoran | |
Perangkat Standar | Monitor kelembaban online, sensor suhu butir, sensor penghilangan cacat | ||
1. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||
2. Parameter hanya untuk referensi. Kelembaban padi adalah dari 24% hingga 15% dan 28% hingga 12,5% untuk gandum. Data aktual akan berbeda dari variasi, kadar air dan suhu. |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517