Penjualan & dukungan:
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Pengering Gandum Resirkulasi | Kapasitas: | >=1500 (kg/jam) |
---|---|---|---|
Sumber daya panas: | Pembakar, pembakar sekam, ketel dll. | Bahan bakar: | batubara, sekam, cabang, biomassa, diesel dll. |
Konsumsi bahan bakar: | 14~30 kg/jam | Volume (padi): | 25 ton |
Cahaya Tinggi: | pengering biji-bijian mekanis,pengering biji-bijian aliran campuran,pengering biji-bijian 25T Per Batch |
25 ton per butir pengering biji-bijian dengan delapan alur dan lapisan tipis
Fitur Teknik
1) pengeringan lapisan tipis, pengurangan biaya 20%, peningkatan efisiensi pengeringan 15%;
2) meteran kelembaban Online tepat dengan 0,5 toleransi;
3) Kinerja pengeringan yang sangat baik: proses pengeringan yang unik, fungsi penghapus debu ganda membuat butir kering lebih bersih;
4) Beberapa perangkat keamanan, pengoperasian yang mudah dan maintanence;
5) Sistem pengontrol otomatis dengan tingkat otomatisasi yang tinggi.
Parameter Teknis Utama dari Recirculating Grain Dryer | |||
Model | 5HMD-25 | ||
Volume (t) | Padi (560kg / m3) | 25 | |
Gandum (680kg / m3) | 26,5 | ||
Dimensi (mm) | L | 5650 | |
W | 3199 | ||
H | 12694 | ||
Sumber Daya Panas | Burner (solar atau gas alam), pembakar kulit (batubara, sekam, cabang atau bahan biomassa), ketel (uap atau minyak konduksi) dll. | ||
Pembakar | Mengetik | Jenis pistol, semprotan tegangan tinggi | |
Metode pengapian | Pengapian tegangan tinggi otomatis | ||
Konsumsi solar (L / jam) | 14 ~ 30 | ||
Konsumsi Gas Alam | 15 ~ 25 (m3 / jam) | ||
Bahan bakar | Batubara, sekam, cabang, biomassa, diesel atau gas alam | ||
Daya motor blower (kw) | 7,5 | ||
Total Daya motor (kw) | 11.62 | ||
Waktu pengisian daya (mnt) | padi | 50 ~ 60 | |
gandum | 55 ~ 65 | ||
Waktu pemakaian (mnt) | padi | 46 ~ 56 | |
gandum | 52 ~ 62 | ||
Tingkat pengeringan (% / jam) | 0.4-1.0 | ||
Alat | Alat Keamanan | beban penuh buzzer, thermal-over relay, pengontrol suhu, sensor suhu udara panas, perangkat perlindungan overload, perangkat perlindungan kebocoran | |
Perangkat Standar | Monitor kelembaban online, sensor suhu butir, sensor penghilangan cacat | ||
1. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. | |||
2. Parameter hanya untuk referensi. Kelembaban padi adalah dari 24% hingga 15% dan 28% hingga 12,5% untuk gandum. Data aktual akan berbeda dari variasi, kadar air dan suhu. |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517