Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZENVO
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
ZVM16
Hubungi kami
| # | Artikel | Satuan | Nilai yang Direncanakan |
| 1 | Model | / | ZVM16 |
| 2 | Jenis struktur | / | Daur Ulang Batch |
| 3 | Metode Pengeringan | / | Pemanasan Langsung |
| 4 | Jenis pengeringan | / | Aliran silang |
| 5 | Dimensi (WxDxH) | mm | 5641 × 2475 × 6325 |
| 6 | Volume kepemilikan | m3 | 16.3 |
| 7 | Kapasitas Batch | ton | 9 ~ 12 |
| 8 | Tingkat dehidrasi | %/jam | 2.3-3.5 |
| 9 | Ketinggian Bagian Pengeringan | mm | 1200 |
| 10 | Ketinggian bagian tempering | mm | 2400 |
| 11 | Suhu Udara Panas | °C | 0-120°C |
| 12 | Jenis Hot Air Blower | / | Tekanan negatif |
| 13 | Kekuatan Blower Udara Panas | kW | 11 |
| 14 | Total Daya | kW | 18.7 |
| 15 | Sumber Pemanasan | / | Diesel, Kayu, Batubara |
| 16 | Produktivitas lift | t/h | 20 |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami