Penjualan & dukungan:
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Tipe: | Jenis batch aliran campuran | Kapasitas: | 22 ton per batch |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Jagung, Kedelai, Biji dll. | Tingkat Dehidrasi: | 1 ~ 1,5% / jam |
Cahaya Tinggi: | Pengering Jagung Batch Aliran Campuran,Mesin Pengering Jagung Aliran Campuran,Mesin Pengering Jagung Kontrol PLC |
22 Ton per Batch Jagung Pengering dengan Metode Pengeringan Aliran Campuran
Fitur:
Pengering aliran campuran banyak digunakan untuk banyak biji-bijian termasuk jagung, kedelai, gandum, dll.
Suhu dan kelembaban dipantau secara otomatis selama waktu kerja mesin;
Desain saluran udara khusus membuat pengeringan lebih efisien dan hemat energi;
Dapat dilengkapi dengan berbagai panas seperti gas, solar, kompor jagung, sekam padi dll.
Beberapa perangkat keselamatan dilengkapi selama pengeringan demi keamanan.
Dikendalikan oleh PLC, kontrol layar yang ramah.
Model | 5H-22H | |||||||
Jenis | Daur ulang batch (aliran campuran) | |||||||
Volume(t) | Padi (560kg/m3) | 22 | ||||||
Gandum (700kg / m3) | 25 | |||||||
Jagung (700kg / m3) | 25 | |||||||
Volume m3 | 39 | Berat kg | 3800 | |||||
Dimensi (mm) | 4250×3350×11600 (P×W×T) | |||||||
Pembakar | Jenis | Tungku Udara Panas | ||||||
Pengapian | manual | |||||||
Bahan bakar | Biomassa, Batubara | |||||||
Konsumsi kg/jam | Sekam | 35 | ||||||
Batu bara | 22 | |||||||
Voltase | Tiga Fase 380V / 50HZ | |||||||
Daya Keluaran | Motor Lift (kW) | 2.2 (1420 putaran/menit) | ||||||
Motor kipas (kW) | 5.5 | |||||||
Motor pelepasan padi (kW) | 0,4 (1410 putaran/menit) | |||||||
Motor debit Padi Atas (kW) | 0,55 (1390 putaran/menit) | |||||||
Motor penghilang debu (kW) | 0,37 (2900 putaran/menit) | |||||||
Motor padi penuh (kW) | 0,003 | |||||||
Jumlah (kW) | 13.023 | |||||||
Waktu muat | Padi/Jagung (min) | 40—50 / 40—50 | ||||||
Waktu pengosongan | Padi/Jagung (min) | 55—65 / 55—65 | ||||||
Tingkat Pengeringan | Padi/Jagung (%/jam) | 0,8—1,8 / 1,0—2,0 | ||||||
Perangkat Keamanan | buzzer beban penuh, relay termal-over, pengontrol suhu, sensor suhu udara panas, perangkat perlindungan kelebihan beban, perangkat perlindungan kebocoran | |||||||
Perangkat Standar | monitor kelembaban online, sensor suhu biji-bijian, tangga |
Kontak Person: Wallace
Tel: +8613705693517