Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZENVO
Sertifikasi:
ISO9001
Nomor model:
ZR1
Hubungi kami
Parameter Produk
| Model | Saluran ((t/h) | Keterlibatan | Keakuratan (%) | Carryover yang Dioptimalkan | Kekuatan ((Kw) | Dimensi ((mm) ((L*W*H) | Berat ((Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZR1 | 64 | 0.5 ~ 1 | 99.99 | ≥15:1 | 1 | 930*1515*1625 | 260 |
| ZR5 | 320 | 3.5 ~ 8 | 99.99 | ≥15:1 | 2.9 | 2490*1600*1980 | 1345 |
| ZR6 | 384 | 4.5 ~ 10 | 99.99 | ≥15:1 | 3.4 | 2810*1600*1980 | 1495 |
| ZR7 | 448 | 5.5 ~ 12 | 99.99 | ≥15:1 | 3.9 | 3130*1600*1980 | 1645 |
| ZR8 | 512 | 6 ~ 14 | 99.99 | ≥15:1 | 4.4 | 3450*1600*1980 | 1795 |
| ZR10 | 640 | 7 ~ 20 | 99.99 | ≥15:1 | 4.9 | 4090*1600*1980 | 1995 |
Parameter di atas hanya untuk referensi dan dapat bervariasi sesuai dengan jenis bahan baku dan tingkat kontaminasi.Parameter spesifik akan diubah sesuai dengan bahan yang berbeda dan tingkat kontaminasi di lokasi pelanggan.
Keuntungan:
|
Sistem Pengambilan Gambar Tri-kromatik CCD 5400 piksel, identifikasi 0.01 mm2 cacat. |
Algoritma Pemrosesan Gambar Cerdas ALTERA FPGA, cerdas & cepat. |
Sistem Pencahayaan Premium Pencahayaan LED, stabilitas yang lebih tinggi. |
Sistem Makan Lanjutan Saluran anodized khusus, kapasitas yang lebih tinggi. |
|
Tingkat Penolakan yang Luar Biasa Kualitas pengambilan gambar & pengolahan & sistem nozzle. |
Struktur Mekanis yang Luar Biasa Spesifikasi |
Kirimkan pertanyaan Anda langsung kepada kami